由於班機可能受到天候或臨時航班調度影響,因此班機實際飛航狀況仍將以各航空公司公告為主。
表定起飛時間 | 預計/實際起飛時間 | 航空公司 | 航班編號 | 到達地點 | 航班狀況 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | 德安 | 7503 | 蘭嶼 KYD | 離站DEPARTED |
09:15 | 09:15 | 華信 | 392 | 台北 TSA | 離站DEPARTED |
09:50 | 德安 | 7505 | 蘭嶼 KYD | 安檢EXAMINE | |
10:55 | 德安 | 7515 | 蘭嶼 KYD | 準時ON TIME | |
11:25 | 立榮 | 8722 | 台北 TSA | 準時ON TIME |
表定到達時間 | 預計/實際抵達時間 | 航空公司 | 航班編號 | 起飛地點 | 航班狀況 |
---|---|---|---|---|---|
08:40 | 08:34 | 華信 | 391 | 台北 TSA | 抵達ARRIVED |
09:20 | 德安 | 7502 | 蘭嶼 KYD | 準時ON TIME | |
10:25 | 德安 | 7504 | 蘭嶼 KYD | 準時ON TIME | |
10:45 | 立榮 | 8721 | 台北 TSA | 準時ON TIME | |
11:20 | 德安 | 7506 | 蘭嶼 KYD | 準時ON TIME |
化身旅客在航站最貼心的個人導遊
帶您探索活動及推薦公開資訊