* 網站導覽 * 回首頁 * English * 兒童版
* •今日氣候 圖片:小雨 小雨  21℃~27℃   •臺灣時間 2012/5/18 上午 07:25:16
:::
即時航班查詢
交通路線資訊
公車路線時刻資訊(另開新視窗)
蘭嶼餐欴資訊(另開新視窗)
蘭嶼住宿資訊(另開新視窗)
景點資訊
航站介紹
近六年營運統計
回饋金
飛安宣導
政府公開資訊
表格下載
問題Q&A
滿意度調查
主任信箱
服務信箱
身心障礙設施
民意論壇(另開新視窗)

您是蘭嶼航空站
位訪客
:::* 首頁 > 蘭嶼航空站 > 近六年營運統計
蘭嶼航空站-近六年營運統計
 
蘭嶼航空站96年至101年營運量統計表
 
  起降架次
96年 97年 98年 99年 100年 101年
一月 290 190 316 294 270 370
二月 344 252 304 334 358 340
三月 314 276 278 282 280 356
四月 338 326 342 380 426 448
五月 344 294 424 412 428  
六月 396 286 400 464 448  
七月 406 310 440 476 488  
八月 270 344 376 472 444  
九月 278 250 310 396 430  
十月 184 280 220 350 414  
十一月 140 236 274 212 292  
十二月 266 266 304 314 260  
總計 3570 3316 3988 4386 4538 1514
 
 
 
  旅客人數
96年 97年 98年 99年 100年 101年
一月 2855 2187 3846 3517 3686 5371
二月 4525 3463 4185 4855 4956 4978
三月 3943 3961 3919 4635 4180 5306
四月 5185 5323 5388 6194 7025 7636
五月 5636 4736 6756 6789 6932  
六月 6323 4772 6818 7793 7855  
七月 7300 5711 7884 8393 8840  
八月 4664 6045 6031 8350 8064  
九月 4830 4160 5010 6388 7523  
十月 2926 4131 3535 4979 6730  
十一月 1888 2575 3449 3047 4020  
十二月 2880 2458 3330 3622 3191  
總計 52955 49522 60149 68562 73002 23291
 
 
 
  貨運噸數(裝)
96年 97年 98年 99年 100年 101年
一月 6.60 4.00 4.6 5.5 4.9 5.2
二月 4.40 3.90 5.0 4.6 5.1 8.2
三月 5.80 5.10 4.7 5.3 4.8 6.5
四月 6.90 6.10 6.1 6.5 7.5 6.9
五月 7.80 7.00 9.2 7.7 8.2  
六月 7.40 6.30 9.3 7.9 8.8  
七月 7.60 6.10 7.9 7.6 8.3  
八月 8.30 6.20 9.1 7.8 8.2  
九月 7.00 5.90 7.5 7.7 8.8  
十月 5.30 5.30 5.5 6.6 6.3  
十一月 4.00 5.40 6.5 4.8 5.7  
十二月 7.70 5.30 6.1 6.4 5.8  
總計 78.80 66.60 81.5 78.4 82.4 26.8
 

BACK TOP
  一、服務台一般事務性查詢 電話:089-362530 089-362531 服務時間:07:00~最末班機起飛
二、民眾查詢申訴或通報之語音專線電話:089-361111 週一至週五,每日--上午:08:00~12:00 下午:13:30~17:30
三、值日官電話:089-362555 (24H,提供民眾查詢、申訴或通報之緊急專線電話)
通過A+等級無障礙網頁檢測 本網頁適用於IE7.0以上版本 最佳瀏覽解析度 1024*768 網址:http://www.tta.gov.tw 資訊安全政策(開啟pdf檔) 隱私權保護政策(開啟pdf檔)
本站地址:95063 臺東市民航路1100號 聯絡電話:089-361111 傳真電話:089-362536 服務時間:每日(AM7:00~末班機起飛)
來訪人次: 最後更新日期:2012/5/18