由於班機可能受到天候或臨時航班調度影響,因此班機實際飛航狀況仍將以各航空公司公告為主。
表定起飛時間 | 預計/實際起飛時間 | 航空公司 | 航班編號 | 到達地點 | 航班狀況 |
---|---|---|---|---|---|
09:10 | 德安 | 7502 | 台東 TTT | 準時ON TIME | |
10:25 | 德安 | 7504 | 台東 TTT | 準時ON TIME | |
11:10 | 德安 | 7506 | 台東 TTT | 準時ON TIME | |
13:25 | 德安 | 7508 | 台東 TTT | 準時ON TIME | |
14:30 | 德安 | 7510 | 台東 TTT | 準時ON TIME |
表定到達時間 | 預計/實際抵達時間 | 航空公司 | 航班編號 | 起飛地點 | 航班狀況 |
---|---|---|---|---|---|
08:40 | 德安 | 7501 | 台東 TTT | 準時ON TIME | |
09:55 | 德安 | 7503 | 台東 TTT | 準時ON TIME | |
10:40 | 德安 | 7505 | 台東 TTT | 準時ON TIME | |
12:55 | 德安 | 7507 | 台東 TTT | 準時ON TIME | |
14:00 | 德安 | 7509 | 台東 TTT | 準時ON TIME |
帶您探索活動及推薦公開資訊