由於班機可能受到天候或臨時航班調度影響,因此班機實際飛航狀況仍將以各航空公司公告為主。
表定起飛時間 | 預計/實際起飛時間 | 航空公司 | 航班編號 | 到達地點 | 航班狀況 |
---|---|---|---|---|---|
19:25 | 華信 | 396 | 台北 TSA | 取消Cancelled | |
20:15 | 立榮 | 8728 | 台北 TSA | 延遲DELAY |
表定到達時間 | 預計/實際抵達時間 | 航空公司 | 航班編號 | 起飛地點 | 航班狀況 |
---|---|---|---|---|---|
18:50 | 華信 | 395 | 台北 TSA | 取消Cancelled | |
19:40 | 立榮 | 8727 | 台北 TSA | 延遲DELAY |
化身旅客在航站最貼心的個人導遊
帶您探索活動及推薦公開資訊