由於班機可能受到天候或臨時航班調度影響,因此班機實際飛航狀況仍將以各航空公司公告為主。
表定起飛時間 | 預計/實際起飛時間 | 航空公司 | 航班編號 | 到達地點 | 航班狀況 |
---|---|---|---|---|---|
15:20 | 16:00 | 立榮 | 8726 | 台北 TSA | 離站DEPARTED |
15:50 | 15:50 | 德安 | 7511 | 蘭嶼 KYD | 離站DEPARTED |
16:15 | 16:15 | 德安 | 7311 | 綠島 GNI | 登機BOARDING |
18:40 | 立榮 | 8728 | 台北 TSA | 延遲DELAYED | |
19:25 | 華信 | 396 | 台北 TSA | 準時ON TIME |
表定到達時間 | 預計/實際抵達時間 | 航空公司 | 航班編號 | 起飛地點 | 航班狀況 |
---|---|---|---|---|---|
15:20 | 15:17 | 德安 | 7518 | 蘭嶼 KYD | 抵達ARRIVED |
15:50 | 15:46 | 德安 | 7510 | 蘭嶼 KYD | 抵達ARRIVED |
17:15 | 德安 | 7512 | 蘭嶼 KYD | 準時ON TIME | |
17:20 | 德安 | 7312 | 綠島 GNI | 準時ON TIME | |
18:00 | 立榮 | 8727 | 台北 TSA | 延遲DELAYED |
化身旅客在航站最貼心的個人導遊
帶您探索活動及推薦公開資訊