由於班機可能受到天候或臨時航班調度影響,因此班機實際飛航狀況仍將以各航空公司公告為主。
表定起飛時間 | 預計/實際起飛時間 | 航空公司 | 航班編號 | 到達地點 | 航班狀況 |
---|---|---|---|---|---|
12:25 | 12:25 | 德安 | 7507 | 蘭嶼 KYD | 離站DEPARTED |
13:30 | 德安 | 7509 | 蘭嶼 KYD | 報到CHECK IN | |
15:15 | 立榮 | 8726 | 台北 TSA | 報到CHECK IN | |
15:30 | 德安 | 7511 | 蘭嶼 KYD | 準時ON TIME | |
16:00 | 德安 | 7311 | 綠島 GNI | 準時ON TIME |
表定到達時間 | 預計/實際抵達時間 | 航空公司 | 航班編號 | 起飛地點 | 航班狀況 |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 12:51 | 德安 | 7304 | 綠島 GNI | 抵達ARRIVED |
13:55 | 德安 | 7508 | 蘭嶼 KYD | 準時ON TIME | |
14:35 | 立榮 | 8725 | 台北 TSA | 準時ON TIME | |
15:00 | 德安 | 7510 | 蘭嶼 KYD | 準時ON TIME | |
17:00 | 德安 | 7512 | 蘭嶼 KYD | 準時ON TIME |
化身旅客在航站最貼心的個人導遊
帶您探索活動及推薦公開資訊