フライトは天候や一時的なフライト スケジュールの影響を受ける可能性があるため、フライトの実際のフライト状況は、依然としてさまざまな航空会社の発表に基づいています。
予定出発時刻 | 予定/実際出発時刻 | 航空会社 | フライトナンバー | 到着地 | 運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
13:50 | 徳安 | 7517 | 蘭嶼 KYD | 定刻 | |
14:25 | 徳安 | 7509 | 蘭嶼 KYD | 定刻 | |
15:20 | 立栄 | 8726 | 台北 TSA | 定刻 | |
15:50 | 徳安 | 7511 | 蘭嶼 KYD | 定刻 | |
16:15 | 徳安 | 7311 | 緑島 GNI | 定刻 |
到着予定時刻 | 予定/実際到着時間 | 航空会社 | フライトナンバー | 出発地 | 運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
13:20 | 徳安 | 7508 | 蘭嶼 KYD | 定刻 | |
13:55 | 徳安 | 7304 | 緑島 GNI | 定刻 | |
14:45 | 立栄 | 8725 | 台北 TSA | 定刻 | |
15:20 | 徳安 | 7518 | 蘭嶼 KYD | 定刻 | |
15:50 | 徳安 | 7510 | 蘭嶼 KYD | 定刻 |
ターミナルで乗客のための最も親密な個人的なツアーガイドになる