フライトは天候や一時的なフライト スケジュールの影響を受ける可能性があるため、フライトの実際のフライト状況は、依然としてさまざまな航空会社の発表に基づいています。
予定出発時刻 | 予定/実際出発時刻 | 航空会社 | フライトナンバー | 到着地 | 運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | 徳安 | 7301 | 緑島 GNI | 定刻 | |
08:10 | 徳安 | 7501 | 蘭嶼 KYD | 定刻 | |
09:15 | マンダリン | 392 | 台北 TSA | 定刻 | |
09:25 | 徳安 | 7503 | 蘭嶼 KYD | 定刻 | |
10:10 | 徳安 | 7505 | 蘭嶼 KYD | 定刻 |
到着予定時刻 | 予定/実際到着時間 | 航空会社 | フライトナンバー | 出発地 | 運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
08:40 | マンダリン | 391 | 台北 TSA | 定刻 | |
08:55 | 徳安 | 7302 | 緑島 GNI | 定刻 | |
09:40 | 徳安 | 7502 | 蘭嶼 KYD | 定刻 | |
10:45 | 立栄 | 8721 | 台北 TSA | 定刻 | |
10:55 | 徳安 | 7504 | 蘭嶼 KYD | 定刻 |
ターミナルで乗客のための最も親密な個人的なツアーガイドになる