フライトは天候や一時的なフライト スケジュールの影響を受ける可能性があるため、フライトの実際のフライト状況は、依然としてさまざまな航空会社の発表に基づいています。
| 予定出発時刻 | 予定/実際出発時刻 | 航空会社 | フライトナンバー | 到着地 | 運航状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | 立栄 | 8728 | 台北 TSA | 報到CHECK IN | |
| 19:25 | マンダリン | 396 | 台北 TSA | 取消Cancelled |
| 到着予定時刻 | 予定/実際到着時間 | 航空会社 | フライトナンバー | 出発地 | 運航状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | 17:11 | 徳安 | 7512 | 蘭嶼 KYD | 到着済 |
| 17:20 | 17:07 | 徳安 | 7312 | 緑島 GNI | 到着済 |
| 18:00 | 17:59 | 立栄 | 8727 | 台北 TSA | 到着済 |
| 18:50 | マンダリン | 395 | 台北 TSA | 取消Cancelled |
ターミナルで乗客のための最も親密な個人的なツアーガイドになる