フライトは天候や一時的なフライト スケジュールの影響を受ける可能性があるため、フライトの実際のフライト状況は、依然としてさまざまな航空会社の発表に基づいています。
| 予定出発時刻 | 予定/実際出発時刻 | 航空会社 | フライトナンバー | 到着地 | 運航状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 徳安 | 7311 | 緑島 GNI | 取消Cancelled | |
| 18:45 | 立栄 | 8728 | 台北 TSA | 定刻 | |
| 19:25 | マンダリン | 396 | 台北 TSA | 定刻 |
| 到着予定時刻 | 予定/実際到着時間 | 航空会社 | フライトナンバー | 出発地 | 運航状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 徳安 | 7512 | 蘭嶼 KYD | 取消Cancelled | |
| 17:05 | 徳安 | 7312 | 緑島 GNI | 取消Cancelled | |
| 18:00 | 立栄 | 8727 | 台北 TSA | 定刻 | |
| 18:50 | マンダリン | 395 | 台北 TSA | 定刻 |
ターミナルで乗客のための最も親密な個人的なツアーガイドになる