由於班機可能受到天候或臨時航班調度影響,因此班機實際飛航狀況仍將以各航空公司公告為主。
表定起飛時間 | 預計/實際起飛時間 | 航空公司 | 航班編號 | 到達地點 | 航班狀況 |
---|---|---|---|---|---|
12:50 | 德安 | 7508 | 台東 TTT | 準時ON TIME | |
14:50 | 德安 | 7518 | 台東 TTT | 準時ON TIME | |
15:20 | 德安 | 7510 | 台東 TTT | 準時ON TIME | |
16:45 | 德安 | 7512 | 台東 TTT | 準時ON TIME |
表定到達時間 | 預計/實際抵達時間 | 航空公司 | 航班編號 | 起飛地點 | 航班狀況 |
---|---|---|---|---|---|
14:20 | 德安 | 7517 | 台東 TTT | 準時ON TIME | |
14:55 | 德安 | 7509 | 台東 TTT | 準時ON TIME | |
16:20 | 德安 | 7511 | 台東 TTT | 準時ON TIME |
帶您探索活動及推薦公開資訊