フライトは天候や一時的なフライト スケジュールの影響を受ける可能性があるため、フライトの実際のフライト状況は、依然としてさまざまな航空会社の発表に基づいています。
予定出発時刻 | 予定/実際出発時刻 | 航空会社 | フライトナンバー | 到着地 | 運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 徳安 | 7503 | 蘭嶼 KYD | 取消CANCEL | |
09:15 | 09:15 | マンダリン | 392 | 台北 TSA | 出発済 |
09:50 | 徳安 | 7505 | 蘭嶼 KYD | 遅延 | |
10:55 | 徳安 | 7515 | 蘭嶼 KYD | 定刻 | |
11:25 | 立栄 | 8722 | 台北 TSA | 定刻 |
到着予定時刻 | 予定/実際到着時間 | 航空会社 | フライトナンバー | 出発地 | 運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
09:20 | 徳安 | 7502 | 蘭嶼 KYD | 取消Cancelled | |
10:25 | 徳安 | 7504 | 蘭嶼 KYD | 取消Cancelled | |
10:45 | 立栄 | 8721 | 台北 TSA | 定刻 | |
11:20 | 徳安 | 7506 | 蘭嶼 KYD | 遅延 | |
12:20 | 徳安 | 7516 | 蘭嶼 KYD | 定刻 |
ターミナルで乗客のための最も親密な個人的なツアーガイドになる